C3 Player Table ( Arthur,Professor,Carlos,Goliath,Zangief )
P/P | Arthur | Professor | Zangief | Carlos | Goliath |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 62%(39%/23%/38%)(178/102/171) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(43%/23%/34%)(55/30/44) | 75%(54%/20%/25%)(176/66/81) |
Professor | 61%(38%/23%/39%)(171/102/178) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(28%/22%/50%)(43/33/77) | 63%(44%/19%/37%)(170/73/142) |
Zangief | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Carlos | 57%(34%/23%/43%)(44/30/55) | 72%(50%/22%/28%)(77/33/43) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 69%(51%/19%/31%)(41/15/25) |
Goliath | 46%(25%/20%/54%)(81/66/176) | 56%(37%/19%/44%)(142/73/170) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 49%(31%/19%/51%)(25/15/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。