C3 Player Table ( Dennis,Cruise,Lucas,Klaus,Raul )
P/P | Dennis | Raul | Lucas | Klaus | Cruise |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 66%(44%/22%/34%)(39/20/30) | 53%(36%/18%/47%)(16/8/21) | 60%(36%/24%/40%)(21/14/23) | 68%(42%/26%/32%)(140/87/106) |
Raul | 56%(34%/22%/44%)(30/20/39) | - | 35%(16%/19%/65%)(11/13/45) | 57%(31%/26%/43%)(26/22/36) | 50%(31%/19%/50%)(26/16/42) |
Lucas | 64%(47%/18%/36%)(21/8/16) | 84%(65%/19%/16%)(45/13/11) | - | 60%(38%/22%/40%)(31/18/33) | 53%(32%/21%/47%)(23/15/34) |
Klaus | 64%(40%/24%/36%)(23/14/21) | 69%(43%/26%/31%)(36/22/26) | 62%(40%/22%/38%)(33/18/31) | - | 55%(35%/19%/45%)(31/17/40) |
Cruise | 58%(32%/26%/42%)(106/87/140) | 69%(50%/19%/31%)(42/16/26) | 68%(47%/21%/32%)(34/15/23) | 65%(45%/19%/35%)(40/17/31) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。