C1 Player Table ( cl1vlind,Arcos,lion,Kravatskhelia,Senior )
P/P | cl1vlind | Arcos | lion | Kravatskhelia | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 29%(14%/14%/71%)(8/8/40) | 40%(23%/17%/60%)(11/8/29) | 68%(35%/33%/32%)(26/25/24) | 35%(15%/20%/65%)(10/13/43) |
Arcos | 86%(71%/14%/14%)(40/8/8) | 56%(33%/23%/44%)(156/109/207) | 84%(63%/21%/16%)(35/12/9) | 66%(43%/23%/34%)(201/105/158) | |
lion | 77%(60%/17%/23%)(29/8/11) | 67%(44%/23%/33%)(207/109/156) | 79%(54%/26%/21%)(21/10/8) | 72%(49%/24%/28%)(224/110/127) | |
Kravatskhelia | 65%(32%/33%/35%)(24/25/26) | 38%(16%/21%/63%)(9/12/35) | 46%(21%/26%/54%)(8/10/21) | 40%(17%/23%/60%)(13/17/45) | |
Senior | 85%(65%/20%/15%)(43/13/10) | 57%(34%/23%/43%)(158/105/201) | 51%(28%/24%/49%)(127/110/224) | 83%(60%/23%/17%)(45/17/13) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。