C1 Player Table ( BlackStar98,kraftvk,DaVa,sane4ek8,labotryas )
P/P | BlackStar98 | kraftvk | DaVa | sane4ek8 | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 76%(35%/41%/24%)(135/161/95) | 66%(31%/35%/34%)(20/23/22) | 69%(31%/38%/31%)(149/185/149) | 70%(33%/36%/30%)(170/186/155) |
kraftvk | 65%(24%/41%/35%)(95/161/135) | 38%(13%/25%/63%)(7/14/35) | 65%(33%/32%/35%)(110/106/114) | 50%(18%/32%/50%)(59/102/161) | |
DaVa | 69%(34%/35%/31%)(22/23/20) | 88%(63%/25%/13%)(35/14/7) | 70%(38%/32%/30%)(21/18/17) | 55%(33%/22%/45%)(21/14/29) | |
sane4ek8 | 69%(31%/38%/31%)(149/185/149) | 67%(35%/32%/33%)(114/106/110) | 63%(30%/32%/38%)(17/18/21) | 58%(28%/29%/42%)(119/122/178) | |
labotryas | 67%(30%/36%/33%)(155/186/170) | 82%(50%/32%/18%)(161/102/59) | 67%(45%/22%/33%)(29/14/21) | 72%(42%/29%/28%)(178/122/119) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。