C1 Player Table ( cl1vlind,Arcos,lion,Kravatskhelia,Koftovsky )
P/P | cl1vlind | Arcos | lion | Kravatskhelia | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 31%(16%/15%/69%)(10/9/42) | 42%(21%/21%/58%)(11/11/31) | 68%(33%/35%/33%)(26/28/26) | 30%(16%/13%/70%)(11/9/47) |
Arcos | 84%(69%/15%/16%)(42/9/10) | 57%(33%/23%/43%)(160/112/208) | 86%(67%/19%/14%)(43/12/9) | 67%(46%/21%/33%)(214/96/153) | |
lion | 79%(58%/21%/21%)(31/11/11) | 67%(43%/23%/33%)(208/112/160) | 80%(52%/28%/20%)(24/13/9) | 73%(49%/24%/27%)(230/112/124) | |
Kravatskhelia | 68%(33%/35%/33%)(26/28/26) | 33%(14%/19%/67%)(9/12/43) | 48%(20%/28%/52%)(9/13/24) | 46%(24%/22%/54%)(18/16/40) | |
Koftovsky | 84%(70%/13%/16%)(47/9/11) | 54%(33%/21%/46%)(153/96/214) | 51%(27%/24%/49%)(124/112/230) | 76%(54%/22%/24%)(40/16/18) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。