C2 Player Table ( Shelby,Delpiero,Diego,Ivan,Madisson )
P/P | Delpiero | Shelby | Madisson | Diego | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Delpiero | - | 58%(43%/15%/42%)(121/43/118) | 79%(60%/20%/21%)(164/54/57) | 50%(33%/17%/50%)(84/42/127) | 80%(58%/23%/20%)(38/15/13) |
Shelby | 57%(42%/15%/43%)(118/43/121) | - | 69%(54%/15%/31%)(196/53/113) | 52%(37%/15%/48%)(135/55/172) | 55%(39%/16%/45%)(98/40/114) |
Madisson | 40%(21%/20%/60%)(57/54/164) | 46%(31%/15%/54%)(113/53/196) | - | 47%(32%/15%/53%)(101/49/170) | 45%(28%/17%/55%)(35/22/70) |
Diego | 67%(50%/17%/33%)(127/42/84) | 63%(48%/15%/37%)(172/55/135) | 68%(53%/15%/32%)(170/49/101) | - | 67%(52%/15%/33%)(71/21/45) |
Ivan | 42%(20%/23%/58%)(13/15/38) | 61%(45%/16%/39%)(114/40/98) | 72%(55%/17%/28%)(70/22/35) | 48%(33%/15%/52%)(45/21/71) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。