C1 Player Table ( Jack,aibothard,Aladdin,Boris,David )
P/P | Jack | aibothard | David | Aladdin | Boris |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 54%(33%/21%/46%)(30/19/41) | 79%(61%/18%/21%)(98/29/34) | 59%(38%/21%/41%)(145/79/156) | 64%(46%/18%/36%)(186/72/143) |
aibothard | 67%(46%/21%/33%)(41/19/30) | - | 71%(41%/30%/29%)(32/24/23) | 53%(36%/17%/47%)(30/14/39) | 53%(32%/21%/47%)(33/22/48) |
David | 39%(21%/18%/61%)(34/29/98) | 59%(29%/30%/41%)(23/24/32) | - | 44%(23%/21%/56%)(36/32/87) | 58%(39%/18%/42%)(64/30/69) |
Aladdin | 62%(41%/21%/38%)(156/79/145) | 64%(47%/17%/36%)(39/14/30) | 77%(56%/21%/23%)(87/32/36) | - | 71%(54%/16%/29%)(256/76/138) |
Boris | 54%(36%/18%/46%)(143/72/186) | 68%(47%/21%/32%)(48/22/33) | 61%(42%/18%/39%)(69/30/64) | 46%(29%/16%/54%)(138/76/256) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。