C1 Player Table ( cl1vlind,Kravatskhelia,lion,nikkitta,Senior )
P/P | cl1vlind | Kravatskhelia | lion | nikkitta | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 66%(35%/31%/34%)(33/29/32) | 45%(25%/20%/55%)(17/14/38) | 38%(17%/21%/62%)(14/17/51) | 36%(17%/19%/64%)(12/14/46) |
Kravatskhelia | 65%(34%/31%/35%)(32/29/33) | 44%(18%/26%/56%)(11/16/35) | 60%(35%/25%/40%)(25/18/29) | 38%(17%/21%/62%)(14/17/50) | |
lion | 75%(55%/20%/25%)(38/14/17) | 82%(56%/26%/18%)(35/16/11) | 75%(47%/28%/25%)(228/133/121) | 73%(49%/24%/27%)(233/114/130) | |
nikkitta | 83%(62%/21%/17%)(51/17/14) | 65%(40%/25%/35%)(29/18/25) | 53%(25%/28%/47%)(121/133/228) | 63%(33%/31%/37%)(169/158/190) | |
Senior | 83%(64%/19%/17%)(46/14/12) | 83%(62%/21%/17%)(50/17/14) | 51%(27%/24%/49%)(130/114/233) | 67%(37%/31%/33%)(190/158/169) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。