C1 Player Table ( cl1vlind,Koftovsky,lion,nikkitta,Arcos )
P/P | cl1vlind | Koftovsky | lion | nikkitta | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 34%(17%/17%/66%)(14/14/54) | 44%(26%/18%/56%)(20/14/43) | 43%(18%/24%/57%)(18/24/56) | 38%(21%/17%/62%)(18/14/52) |
Koftovsky | 83%(66%/17%/17%)(54/14/14) | 53%(27%/26%/47%)(75/73/133) | 76%(53%/22%/24%)(155/65/70) | 48%(29%/18%/52%)(84/53/151) | |
lion | 74%(56%/18%/26%)(43/14/20) | 73%(47%/26%/27%)(133/73/75) | 74%(47%/26%/26%)(129/72/72) | 67%(42%/25%/33%)(124/75/98) | |
nikkitta | 82%(57%/24%/18%)(56/24/18) | 47%(24%/22%/53%)(70/65/155) | 53%(26%/26%/47%)(72/72/129) | 50%(25%/25%/50%)(72/72/145) | |
Arcos | 79%(62%/17%/21%)(52/14/18) | 71%(52%/18%/29%)(151/53/84) | 58%(33%/25%/42%)(98/75/124) | 75%(50%/25%/25%)(145/72/72) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。