C1 Player Table ( Diego,Dempsey,Prince,Zangief,Professor )
P/P | Diego | Zangief | Professor | Dempsey | Prince |
---|---|---|---|---|---|
Diego | - | 86%(79%/7%/14%)(11/1/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | 73%(67%/7%/27%)(10/1/4) |
Zangief | 21%(14%/7%/79%)(2/1/11) | - | 44%(29%/15%/56%)(10/5/19) | 46%(15%/31%/54%)(2/4/7) | 30%(22%/7%/70%)(12/4/38) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(56%/15%/29%)(19/5/10) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(41%/15%/44%)(30/11/32) |
Dempsey | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) | 85%(54%/31%/15%)(7/4/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 69%(56%/13%/31%)(9/2/5) |
Prince | 33%(27%/7%/67%)(4/1/10) | 78%(70%/7%/22%)(38/4/12) | 59%(44%/15%/41%)(32/11/30) | 44%(31%/13%/56%)(5/2/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。