C1 Player Table ( Lewa,Klaus,Arthur,Raul,Carlos )
P/P | Lewa | Raul | Arthur | Klaus | Carlos |
---|---|---|---|---|---|
Lewa | - | 63%(40%/24%/37%)(27/16/25) | 65%(47%/18%/35%)(60/23/45) | 55%(45%/9%/45%)(5/1/5) | 65%(49%/16%/35%)(73/24/52) |
Raul | 60%(37%/24%/40%)(25/16/27) | - | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | 55%(35%/20%/45%)(46/27/59) | 59%(45%/15%/41%)(99/33/90) |
Arthur | 53%(35%/18%/47%)(45/23/60) | 67%(33%/33%/33%)(2/2/2) | - | 40%(30%/10%/60%)(3/1/6) | 66%(50%/16%/34%)(35/11/24) |
Klaus | 55%(45%/9%/45%)(5/1/5) | 65%(45%/20%/35%)(59/27/46) | 70%(60%/10%/30%)(6/1/3) | - | 75%(54%/21%/25%)(13/5/6) |
Carlos | 51%(35%/16%/49%)(52/24/73) | 55%(41%/15%/45%)(90/33/99) | 50%(34%/16%/50%)(24/11/35) | 46%(25%/21%/54%)(6/5/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。