C1 Player Table ( Koftovsky,nikkitta,lion,Senior,Arcos )
P/P | Koftovsky | nikkitta | lion | Senior | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 76%(54%/23%/24%)(164/69/73) | 52%(27%/25%/48%)(84/77/146) | 55%(34%/21%/45%)(101/63/136) | 49%(29%/19%/51%)(92/60/160) |
nikkitta | 46%(24%/23%/54%)(73/69/164) | 53%(26%/27%/47%)(73/75/133) | 65%(35%/30%/35%)(115/100/118) | 51%(25%/26%/49%)(75/80/150) | |
lion | 73%(48%/25%/27%)(146/77/84) | 74%(47%/27%/26%)(133/75/73) | 73%(50%/23%/27%)(148/69/81) | 66%(42%/25%/34%)(130/78/105) | |
Senior | 66%(45%/21%/34%)(136/63/101) | 65%(35%/30%/35%)(118/100/115) | 50%(27%/23%/50%)(81/69/148) | 59%(34%/25%/41%)(103/78/125) | |
Arcos | 71%(51%/19%/29%)(160/60/92) | 75%(49%/26%/25%)(150/80/75) | 58%(34%/25%/42%)(105/78/130) | 66%(41%/25%/34%)(125/78/103) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。