C2.5 Player Table ( Spartacus,Dennis,Cruise,Raul,Arthur )
P/P | Raul | Spartacus | Dennis | Arthur | Cruise |
---|---|---|---|---|---|
Raul | - | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) | 53%(32%/21%/47%)(37/24/54) | 61%(39%/23%/39%)(12/7/12) | 47%(26%/22%/53%)(37/31/76) |
Spartacus | 50%(50%/0%/50%)(1/0/1) | - | 67%(33%/33%/33%)(1/1/1) | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/1) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(33%/33%/33%)(1/1/1) | - | 68%(36%/32%/32%)(9/8/8) | 67%(39%/28%/33%)(131/92/109) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | 64%(32%/32%/36%)(8/8/9) | - | 32%(11%/21%/68%)(2/4/13) |
Cruise | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(100%/0%/0%)(1/0/0) | 61%(33%/28%/39%)(109/92/131) | 89%(68%/21%/11%)(13/4/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。