C2 Player Table ( Arthur,Cruise,Carlos,Raul,Klaus )
P/P | Cruise | Raul | Arthur | Carlos | Klaus |
---|---|---|---|---|---|
Cruise | - | 76%(53%/24%/24%)(92/41/41) | 86%(68%/19%/14%)(25/7/5) | 58%(38%/21%/42%)(9/5/10) | 58%(42%/16%/42%)(60/23/59) |
Raul | 47%(24%/24%/53%)(41/41/92) | - | 61%(39%/22%/39%)(19/11/19) | 60%(45%/15%/40%)(109/35/97) | 51%(33%/19%/49%)(49/28/73) |
Arthur | 32%(14%/19%/68%)(5/7/25) | 61%(39%/22%/39%)(19/11/19) | - | 66%(50%/16%/34%)(38/12/26) | 41%(24%/18%/59%)(4/3/10) |
Carlos | 63%(42%/21%/38%)(10/5/9) | 55%(40%/15%/45%)(97/35/109) | 50%(34%/16%/50%)(26/12/38) | - | 49%(37%/12%/51%)(16/5/22) |
Klaus | 58%(42%/16%/42%)(59/23/60) | 67%(49%/19%/33%)(73/28/49) | 76%(59%/18%/24%)(10/3/4) | 63%(51%/12%/37%)(22/5/16) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。