C2 Player Table ( Bolec,bkosa,Fratello,Glumac,Avrue )
P/P | Bolec | bkosa | Fratello | Glumac | Avrue |
---|---|---|---|---|---|
Bolec | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(25%/38%/36%)(68/103/97) | 73%(32%/41%/27%)(64/80/53) | 58%(39%/19%/42%)(14/7/15) |
bkosa | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Fratello | 75%(36%/38%/25%)(97/103/68) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 65%(30%/36%/35%)(75/90/87) | 58%(42%/17%/42%)(15/6/15) |
Glumac | 68%(27%/41%/32%)(53/80/64) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 70%(35%/36%/30%)(87/90/75) | - | 75%(42%/33%/25%)(10/8/6) |
Avrue | 61%(42%/19%/39%)(15/7/14) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(42%/17%/42%)(15/6/15) | 58%(25%/33%/42%)(6/8/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。