C1 Player Table ( dm1trena,lowheels,d1pseN,Jekunam,Wboy )
P/P | dm1trena | lowheels | d1pseN | Jekunam | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 68%(43%/25%/32%)(169/99/124) | 65%(24%/41%/35%)(80/139/119) | 60%(28%/32%/40%)(109/128/158) | 74%(47%/26%/26%)(80/45/45) |
lowheels | 57%(32%/25%/43%)(124/99/169) | 62%(36%/26%/38%)(124/91/132) | 66%(37%/30%/34%)(149/122/137) | 73%(52%/20%/27%)(86/33/45) | |
d1pseN | 76%(35%/41%/24%)(119/139/80) | 64%(38%/26%/36%)(132/91/124) | 62%(34%/28%/38%)(124/103/139) | 76%(57%/19%/24%)(85/28/36) | |
Jekunam | 72%(40%/32%/28%)(158/128/109) | 63%(34%/30%/37%)(137/122/149) | 66%(38%/28%/34%)(139/103/124) | 73%(53%/20%/27%)(99/37/50) | |
Wboy | 53%(26%/26%/47%)(45/45/80) | 48%(27%/20%/52%)(45/33/86) | 43%(24%/19%/57%)(36/28/85) | 47%(27%/20%/53%)(50/37/99) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。