C2 Player Table ( Shone,Fratello,eli,Izzy,Avrue )
P/P | Shone | Fratello | eli | Izzy | Avrue |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 57%(37%/20%/43%)(49/27/57) | 63%(40%/23%/37%)(53/30/49) | 63%(40%/23%/37%)(52/30/49) | 67%(44%/22%/33%)(16/8/12) |
Fratello | 63%(43%/20%/37%)(57/27/49) | - | 63%(35%/27%/37%)(54/42/57) | 68%(29%/39%/32%)(82/109/88) | 65%(37%/28%/35%)(22/17/21) |
eli | 60%(37%/23%/40%)(49/30/53) | 65%(37%/27%/35%)(57/42/54) | - | 66%(37%/28%/34%)(55/42/51) | 47%(28%/19%/53%)(10/7/19) |
Izzy | 60%(37%/23%/40%)(49/30/52) | 71%(32%/39%/29%)(88/109/82) | 63%(34%/28%/37%)(51/42/55) | - | 67%(33%/33%/33%)(14/14/14) |
Avrue | 56%(33%/22%/44%)(12/8/16) | 63%(35%/28%/37%)(21/17/22) | 72%(53%/19%/28%)(19/7/10) | 67%(33%/33%/33%)(14/14/14) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。