C1 Player Table ( dm1trena,lowheels,d1pseN,Jekunam,Wboy )
P/P | dm1trena | lowheels | d1pseN | Jekunam | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 69%(44%/25%/32%)(174/100/126) | 65%(23%/41%/35%)(81/143/121) | 60%(27%/33%/40%)(109/134/160) | 73%(47%/26%/27%)(84/46/48) |
lowheels | 57%(32%/25%/44%)(126/100/174) | 62%(35%/26%/38%)(126/94/135) | 67%(36%/30%/33%)(151/125/139) | 71%(50%/21%/29%)(86/36/50) | |
d1pseN | 77%(35%/41%/23%)(121/143/81) | 65%(38%/26%/35%)(135/94/126) | 63%(34%/29%/37%)(127/107/140) | 76%(57%/19%/24%)(89/29/38) | |
Jekunam | 73%(40%/33%/27%)(160/134/109) | 64%(33%/30%/36%)(139/125/151) | 66%(37%/29%/34%)(140/107/127) | 74%(52%/21%/26%)(101/41/51) | |
Wboy | 53%(27%/26%/47%)(48/46/84) | 50%(29%/21%/50%)(50/36/86) | 43%(24%/19%/57%)(38/29/89) | 48%(26%/21%/52%)(51/41/101) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。