C3 Player Table ( Kray,Kodak,hotShot,Boulevard,LaikingDast )
P/P | Kray | Kodak | hotShot | Boulevard | LaikingDast |
---|---|---|---|---|---|
Kray | - | 56%(34%/22%/44%)(108/70/138) | 71%(41%/30%/29%)(123/92/87) | 60%(33%/27%/40%)(73/61/90) | 55%(31%/23%/45%)(77/58/112) |
Kodak | 66%(44%/22%/34%)(138/70/108) | - | 74%(42%/32%/26%)(164/125/99) | 67%(38%/29%/33%)(116/89/103) | 73%(44%/28%/27%)(146/94/90) |
hotShot | 59%(29%/30%/41%)(87/92/123) | 58%(26%/32%/42%)(99/125/164) | - | 61%(27%/34%/39%)(79/101/115) | 60%(33%/27%/40%)(105/86/128) |
Boulevard | 67%(40%/27%/33%)(90/61/73) | 62%(33%/29%/38%)(103/89/116) | 73%(39%/34%/27%)(115/101/79) | - | 66%(33%/33%/34%)(80/78/82) |
LaikingDast | 69%(45%/23%/31%)(112/58/77) | 56%(27%/28%/44%)(90/94/146) | 67%(40%/27%/33%)(128/86/105) | 67%(34%/33%/33%)(82/78/80) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。