C2 Player Table ( Avrue,eli,Fratello,Izzy,bkosa )
P/P | Avrue | eli | Fratello | Izzy | bkosa |
---|---|---|---|---|---|
Avrue | - | 72%(50%/22%/28%)(27/12/15) | 63%(36%/27%/37%)(28/21/29) | 67%(38%/29%/33%)(25/19/22) | 72%(58%/14%/28%)(21/5/10) |
eli | 50%(28%/22%/50%)(15/12/27) | - | 64%(38%/27%/36%)(67/47/63) | 64%(36%/28%/36%)(61/48/62) | 63%(33%/29%/38%)(8/7/9) |
Fratello | 64%(37%/27%/36%)(29/21/28) | 62%(36%/27%/38%)(63/47/67) | - | 64%(27%/37%/36%)(58/79/78) | 66%(49%/17%/34%)(17/6/12) |
Izzy | 62%(33%/29%/38%)(22/19/25) | 64%(36%/28%/36%)(62/48/61) | 73%(36%/37%/27%)(78/79/58) | - | 69%(28%/41%/31%)(8/12/9) |
bkosa | 42%(28%/14%/58%)(10/5/21) | 67%(38%/29%/33%)(9/7/8) | 51%(34%/17%/49%)(12/6/17) | 72%(31%/41%/28%)(9/12/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。