C1 Player Table ( Kravatskhelia,Senior,Arcos,nikkitta,cl1vlind )
P/P | Kravatskhelia | Senior | Arcos | nikkitta | cl1vlind |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 40%(19%/21%/60%)(31/34/97) | 45%(20%/25%/55%)(32/39/88) | 59%(34%/25%/41%)(51/37/62) | 65%(39%/26%/35%)(66/43/59) |
Senior | 81%(60%/21%/19%)(97/34/31) | 60%(34%/26%/40%)(86/67/102) | 62%(34%/28%/38%)(100/81/110) | 86%(60%/26%/14%)(92/40/21) | |
Arcos | 80%(55%/25%/20%)(88/39/32) | 66%(40%/26%/34%)(102/67/86) | 75%(49%/26%/25%)(123/67/63) | 81%(61%/19%/19%)(91/29/29) | |
nikkitta | 66%(41%/25%/34%)(62/37/51) | 66%(38%/28%/34%)(110/81/100) | 51%(25%/26%/49%)(63/67/123) | 81%(55%/25%/19%)(88/40/31) | |
cl1vlind | 61%(35%/26%/39%)(59/43/66) | 40%(14%/26%/60%)(21/40/92) | 39%(19%/19%/61%)(29/29/91) | 45%(19%/25%/55%)(31/40/88) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。