C2 Player Table ( Shone,Fratello,bkosa,Bolec,Avrue )
P/P | Shone | Fratello | bkosa | Bolec | Avrue |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 59%(38%/21%/41%)(62/34/68) | 52%(34%/17%/48%)(10/5/14) | 53%(36%/17%/47%)(56/26/74) | 68%(47%/21%/32%)(34/15/23) |
Fratello | 62%(41%/21%/38%)(68/34/62) | - | 68%(51%/17%/32%)(21/7/13) | 75%(36%/39%/25%)(74/81/52) | 63%(37%/27%/37%)(33/24/33) |
bkosa | 66%(48%/17%/34%)(14/5/10) | 49%(32%/17%/51%)(13/7/21) | - | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | 46%(35%/10%/54%)(17/5/26) |
Bolec | 64%(47%/17%/36%)(74/26/56) | 64%(25%/39%/36%)(52/81/74) | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) | - | 61%(39%/22%/39%)(21/12/21) |
Avrue | 53%(32%/21%/47%)(23/15/34) | 63%(37%/27%/37%)(33/24/33) | 65%(54%/10%/35%)(26/5/17) | 61%(39%/22%/39%)(21/12/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。