C1 Player Table ( Dempsey,Arthur,Cruise,Spartacus,Carlos )
P/P | Arthur | Cruise | Dempsey | Carlos | Spartacus |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 44%(22%/23%/56%)(19/20/49) | 27%(12%/15%/73%)(3/4/19) | 60%(41%/19%/40%)(57/27/56) | 48%(30%/18%/52%)(22/13/38) |
Cruise | 78%(56%/23%/22%)(49/20/19) | - | 61%(44%/17%/39%)(8/3/7) | 69%(43%/26%/31%)(28/17/20) | 64%(34%/29%/36%)(20/17/21) |
Dempsey | 88%(73%/15%/12%)(19/4/3) | 56%(39%/17%/44%)(7/3/8) | - | 67%(52%/15%/33%)(14/4/9) | 56%(26%/30%/44%)(7/8/12) |
Carlos | 59%(40%/19%/41%)(56/27/57) | 57%(31%/26%/43%)(20/17/28) | 48%(33%/15%/52%)(9/4/14) | - | 53%(33%/21%/47%)(19/12/27) |
Spartacus | 70%(52%/18%/30%)(38/13/22) | 66%(36%/29%/34%)(21/17/20) | 74%(44%/30%/26%)(12/8/7) | 67%(47%/21%/33%)(27/12/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。