C2 Player Table ( Seagal,Raul,Denver,Prince,Goliath )
P/P | Denver | Prince | Seagal | Goliath | Raul |
---|---|---|---|---|---|
Denver | - | 41%(34%/7%/59%)(10/2/17) | 90%(70%/20%/10%)(7/2/1) | 58%(42%/15%/42%)(30/11/30) | 33%(22%/11%/67%)(2/1/6) |
Prince | 66%(59%/7%/34%)(17/2/10) | - | 47%(29%/18%/53%)(5/3/9) | 66%(54%/12%/34%)(74/16/46) | 48%(33%/15%/52%)(73/34/116) |
Seagal | 30%(10%/20%/70%)(1/2/7) | 71%(53%/18%/29%)(9/3/5) | - | 44%(44%/0%/56%)(4/0/5) | 55%(45%/9%/45%)(10/2/10) |
Goliath | 58%(42%/15%/42%)(30/11/30) | 46%(34%/12%/54%)(46/16/74) | 56%(56%/0%/44%)(5/0/4) | - | 56%(11%/44%/44%)(1/4/4) |
Raul | 78%(67%/11%/22%)(6/1/2) | 67%(52%/15%/33%)(116/34/73) | 55%(45%/9%/45%)(10/2/10) | 89%(44%/44%/11%)(4/4/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。