C2 Player Table ( Bolec,Fratello,eli,Shone,bkosa )
P/P | Bolec | Fratello | eli | Shone | bkosa |
---|---|---|---|---|---|
Bolec | - | 63%(25%/38%/37%)(58/88/84) | 65%(35%/29%/35%)(61/50/61) | 63%(47%/17%/37%)(81/29/64) | 63%(29%/34%/37%)(10/12/13) |
Fratello | 75%(37%/38%/25%)(84/88/58) | - | 61%(36%/25%/39%)(70/49/75) | 62%(39%/22%/38%)(74/42/72) | 66%(48%/18%/34%)(34/13/24) |
eli | 65%(35%/29%/35%)(61/50/61) | 64%(39%/25%/36%)(75/49/70) | - | 59%(38%/21%/41%)(59/33/65) | 57%(34%/23%/43%)(12/8/15) |
Shone | 53%(37%/17%/47%)(64/29/81) | 61%(38%/22%/39%)(72/42/74) | 62%(41%/21%/38%)(65/33/59) | - | 57%(32%/25%/43%)(17/13/23) |
bkosa | 71%(37%/34%/29%)(13/12/10) | 52%(34%/18%/48%)(24/13/34) | 66%(43%/23%/34%)(15/8/12) | 68%(43%/25%/32%)(23/13/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。