C3 Player Table ( Zangief,Sergio,Madisson,Ivan,Loco )
P/P | Madisson | Loco | Zangief | Ivan | Sergio |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 58%(42%/15%/42%)(11/4/11) | 54%(32%/21%/46%)(9/6/13) | 54%(36%/18%/46%)(50/24/63) | 58%(41%/17%/42%)(131/53/135) |
Loco | 58%(42%/15%/42%)(11/4/11) | - | 56%(38%/19%/44%)(18/9/21) | 36%(25%/11%/64%)(14/6/35) | 44%(31%/13%/56%)(17/7/31) |
Zangief | 68%(46%/21%/32%)(13/6/9) | 63%(44%/19%/38%)(21/9/18) | - | 52%(43%/10%/48%)(26/6/29) | 43%(32%/12%/57%)(19/7/34) |
Ivan | 64%(46%/18%/36%)(63/24/50) | 75%(64%/11%/25%)(35/6/14) | 57%(48%/10%/43%)(29/6/26) | - | 55%(40%/15%/45%)(69/25/78) |
Sergio | 59%(42%/17%/41%)(135/53/131) | 69%(56%/13%/31%)(31/7/17) | 68%(57%/12%/32%)(34/7/19) | 60%(45%/15%/40%)(78/25/69) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。