C2 Player Table ( Lewa,Klaus,Furious,David,aibothard )
P/P | Furious | Lewa | David | aibothard | Klaus |
---|---|---|---|---|---|
Furious | - | 69%(35%/34%/31%)(27/26/24) | 61%(39%/21%/39%)(128/69/128) | 49%(29%/19%/51%)(53/35/93) | 55%(41%/14%/45%)(12/4/13) |
Lewa | 65%(31%/34%/35%)(24/26/27) | - | 55%(30%/24%/45%)(20/16/30) | 59%(32%/27%/41%)(24/20/31) | 70%(54%/17%/30%)(29/9/16) |
David | 61%(39%/21%/39%)(128/69/128) | 70%(45%/24%/30%)(30/16/20) | - | 59%(31%/27%/41%)(55/48/72) | 72%(40%/32%/28%)(10/8/7) |
aibothard | 71%(51%/19%/29%)(93/35/53) | 68%(41%/27%/32%)(31/20/24) | 69%(41%/27%/31%)(72/48/55) | - | 71%(57%/14%/29%)(8/2/4) |
Klaus | 59%(45%/14%/41%)(13/4/12) | 46%(30%/17%/54%)(16/9/29) | 60%(28%/32%/40%)(7/8/10) | 43%(29%/14%/57%)(4/2/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。