C1 Player Table ( BlackStar98,kraftvk,MeLToSik,DaVa,Flewless_phoenix )
P/P | BlackStar98 | kraftvk | MeLToSik | DaVa | Flewless_phoenix |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 76%(39%/38%/24%)(102/99/63) | 78%(41%/37%/22%)(113/100/60) | 67%(32%/34%/33%)(48/51/49) | 60%(34%/25%/40%)(23/17/27) |
kraftvk | 61%(24%/38%/39%)(63/99/102) | 66%(33%/33%/34%)(93/93/96) | 42%(15%/27%/58%)(25/46/98) | 36%(13%/22%/64%)(14/23/67) | |
MeLToSik | 59%(22%/37%/41%)(60/100/113) | 67%(34%/33%/33%)(96/93/93) | 46%(14%/32%/54%)(24/54/92) | 51%(23%/28%/49%)(21/25/44) | |
DaVa | 68%(33%/34%/32%)(49/51/48) | 85%(58%/27%/15%)(98/46/25) | 86%(54%/32%/14%)(92/54/24) | 66%(39%/27%/34%)(44/31/38) | |
Flewless_phoenix | 66%(40%/25%/34%)(27/17/23) | 87%(64%/22%/13%)(67/23/14) | 77%(49%/28%/23%)(44/25/21) | 61%(34%/27%/39%)(38/31/44) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。