C1 Player Table ( Kravatskhelia,Senior,nikkitta,cl1vlind,lion )
P/P | Kravatskhelia | Senior | nikkitta | cl1vlind | lion |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 41%(20%/21%/59%)(38/39/109) | 61%(35%/27%/39%)(60/46/67) | 65%(40%/24%/35%)(74/45/65) | 47%(20%/28%/53%)(33/46/88) |
Senior | 80%(59%/21%/20%)(109/39/38) | 63%(35%/28%/37%)(109/88/116) | 84%(59%/25%/16%)(105/44/28) | 52%(26%/25%/48%)(73/71/135) | |
nikkitta | 65%(39%/27%/35%)(67/46/60) | 65%(37%/28%/35%)(116/88/109) | 80%(57%/23%/20%)(103/41/37) | 51%(24%/27%/49%)(62/68/124) | |
cl1vlind | 60%(35%/24%/40%)(65/45/74) | 41%(16%/25%/59%)(28/44/105) | 43%(20%/23%/57%)(37/41/103) | 42%(21%/20%/58%)(39/37/106) | |
lion | 80%(53%/28%/20%)(88/46/33) | 74%(48%/25%/26%)(135/71/73) | 76%(49%/27%/24%)(124/68/62) | 79%(58%/20%/21%)(106/37/39) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。