C2 Player Table ( Shone,Avrue,bkosa,Bolec,eli )
P/P | Shone | Avrue | bkosa | Bolec | eli |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 66%(48%/18%/34%)(53/20/37) | 60%(36%/23%/40%)(28/18/31) | 53%(36%/17%/47%)(71/34/93) | 61%(41%/20%/39%)(70/33/66) |
Avrue | 52%(34%/18%/48%)(37/20/53) | - | 56%(46%/10%/44%)(41/9/40) | 60%(37%/23%/40%)(33/21/36) | 67%(47%/20%/33%)(33/14/23) |
bkosa | 64%(40%/23%/36%)(31/18/28) | 54%(44%/10%/46%)(40/9/41) | - | 61%(31%/31%/39%)(18/18/23) | 68%(45%/23%/32%)(21/11/15) |
Bolec | 64%(47%/17%/36%)(93/34/71) | 63%(40%/23%/37%)(36/21/33) | 69%(39%/31%/31%)(23/18/18) | - | 64%(36%/28%/36%)(65/52/66) |
eli | 59%(39%/20%/41%)(66/33/70) | 53%(33%/20%/47%)(23/14/33) | 55%(32%/23%/45%)(15/11/21) | 64%(36%/28%/36%)(66/52/65) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。