C1 Player Table ( Delpiero,Professor,Goliath,Prince,Denver )
P/P | Prince | Denver | Delpiero | Professor | Goliath |
---|---|---|---|---|---|
Prince | - | 55%(48%/7%/45%)(21/3/20) | 52%(33%/19%/48%)(17/10/25) | 59%(40%/20%/41%)(57/28/58) | 66%(55%/12%/34%)(83/18/51) |
Denver | 52%(45%/7%/48%)(20/3/21) | - | 52%(30%/22%/48%)(18/13/29) | 55%(41%/15%/45%)(30/11/33) | 58%(42%/16%/42%)(39/15/39) |
Delpiero | 67%(48%/19%/33%)(25/10/17) | 70%(48%/22%/30%)(29/13/18) | - | 67%(37%/31%/33%)(35/29/31) | 67%(59%/8%/33%)(46/6/26) |
Professor | 60%(41%/20%/40%)(58/28/57) | 59%(45%/15%/41%)(33/11/30) | 63%(33%/31%/37%)(31/29/35) | - | 63%(45%/18%/37%)(182/73/147) |
Goliath | 45%(34%/12%/55%)(51/18/83) | 58%(42%/16%/42%)(39/15/39) | 41%(33%/8%/59%)(26/6/46) | 55%(37%/18%/45%)(147/73/182) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。