C2 Player Table ( Delpiero,Seagal,Professor,Goliath,Denver )
P/P | Professor | Goliath | Seagal | Denver | Delpiero |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 64%(45%/18%/36%)(185/75/148) | 58%(33%/25%/42%)(8/6/10) | 59%(44%/15%/41%)(35/12/32) | 64%(33%/30%/36%)(33/30/36) |
Goliath | 55%(36%/18%/45%)(148/75/185) | - | 58%(54%/4%/42%)(14/1/11) | 58%(41%/16%/42%)(41/16/42) | 42%(33%/8%/58%)(28/7/49) |
Seagal | 67%(42%/25%/33%)(10/6/8) | 46%(42%/4%/54%)(11/1/14) | - | 47%(27%/20%/53%)(4/3/8) | 54%(46%/8%/46%)(11/2/11) |
Denver | 56%(41%/15%/44%)(32/12/35) | 59%(42%/16%/41%)(42/16/41) | 73%(53%/20%/27%)(8/3/4) | - | 50%(29%/21%/50%)(19/14/33) |
Delpiero | 67%(36%/30%/33%)(36/30/33) | 67%(58%/8%/33%)(49/7/28) | 54%(46%/8%/46%)(11/2/11) | 71%(50%/21%/29%)(33/14/19) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。