C1 Player Table ( BlackStar98,DaVa,FEARGGWP,sane4ek8,labotryas )
P/P | BlackStar98 | DaVa | FEARGGWP | sane4ek8 | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 67%(33%/33%/33%)(52/52/52) | 68%(27%/41%/32%)(84/125/98) | 71%(36%/35%/29%)(101/99/82) | 69%(36%/33%/31%)(107/98/91) |
DaVa | 67%(33%/33%/33%)(52/52/52) | 66%(28%/38%/34%)(35/48/43) | 72%(41%/30%/28%)(67/49/46) | 63%(34%/29%/37%)(67/57/74) | |
FEARGGWP | 73%(32%/41%/27%)(98/125/84) | 72%(34%/38%/28%)(43/48/35) | 69%(35%/34%/31%)(86/85/78) | 78%(43%/35%/22%)(114/94/58) | |
sane4ek8 | 64%(29%/35%/36%)(82/99/101) | 59%(28%/30%/41%)(46/49/67) | 65%(31%/34%/35%)(78/85/86) | 54%(28%/26%/46%)(83/77/136) | |
labotryas | 64%(31%/33%/36%)(91/98/107) | 66%(37%/29%/34%)(74/57/67) | 57%(22%/35%/43%)(58/94/114) | 72%(46%/26%/28%)(136/77/83) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。