C1 Player Table ( Senior,Kravatskhelia,Arcos,cl1vlind,lion )
P/P | Senior | Kravatskhelia | Arcos | cl1vlind | lion |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 79%(58%/21%/21%)(121/43/44) | 60%(34%/26%/40%)(102/78/119) | 84%(58%/26%/16%)(112/49/31) | 51%(26%/25%/49%)(78/73/144) |
Kravatskhelia | 42%(21%/21%/58%)(44/43/121) | 44%(23%/21%/56%)(48/43/114) | 65%(40%/25%/35%)(83/51/73) | 48%(21%/27%/52%)(38/49/95) | |
Arcos | 66%(40%/26%/34%)(119/78/102) | 77%(56%/21%/23%)(114/43/48) | 82%(63%/19%/18%)(122/38/35) | 61%(35%/25%/39%)(107/77/120) | |
cl1vlind | 42%(16%/26%/58%)(31/49/112) | 60%(35%/25%/40%)(73/51/83) | 37%(18%/19%/63%)(35/38/122) | 42%(22%/20%/58%)(43/40/114) | |
lion | 74%(49%/25%/26%)(144/73/78) | 79%(52%/27%/21%)(95/49/38) | 65%(39%/25%/35%)(120/77/107) | 78%(58%/20%/22%)(114/40/43) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。