C1 Player Table ( Senior,nikkitta,Koftovsky,cl1vlind,lion )
P/P | Senior | nikkitta | Koftovsky | cl1vlind | lion |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 63%(35%/28%/37%)(114/92/122) | 65%(44%/21%/35%)(128/63/103) | 84%(59%/26%/16%)(117/51/32) | 50%(26%/24%/50%)(79/73/151) |
nikkitta | 65%(37%/28%/35%)(122/92/114) | 51%(24%/26%/49%)(70/76/142) | 78%(55%/23%/22%)(107/46/43) | 52%(24%/27%/48%)(64/71/127) | |
Koftovsky | 56%(35%/21%/44%)(103/63/128) | 76%(49%/26%/24%)(142/76/70) | 80%(62%/18%/20%)(116/33/38) | 50%(28%/23%/50%)(85/69/151) | |
cl1vlind | 42%(16%/26%/59%)(32/51/117) | 45%(22%/23%/55%)(43/46/107) | 38%(20%/18%/62%)(38/33/116) | 42%(21%/21%/58%)(44/43/118) | |
lion | 74%(50%/24%/26%)(151/73/79) | 76%(48%/27%/24%)(127/71/64) | 72%(50%/23%/28%)(151/69/85) | 79%(58%/21%/21%)(118/43/44) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。