C2 Player Table ( Avrue,eli,Fratello,Shone,Bolec )
P/P | Avrue | eli | Fratello | Shone | Bolec |
---|---|---|---|---|---|
Avrue | - | 60%(41%/19%/40%)(39/18/38) | 60%(36%/24%/40%)(53/35/58) | 55%(36%/19%/45%)(50/26/63) | 61%(37%/24%/39%)(41/26/43) |
eli | 59%(40%/19%/41%)(38/18/39) | - | 64%(39%/25%/36%)(90/59/83) | 59%(40%/19%/41%)(81/39/85) | 64%(36%/28%/36%)(77/61/77) |
Fratello | 64%(40%/24%/36%)(58/35/53) | 61%(36%/25%/39%)(83/59/90) | - | 62%(38%/24%/38%)(90/56/88) | 73%(36%/37%/27%)(98/102/74) |
Shone | 64%(45%/19%/36%)(63/26/50) | 60%(41%/19%/40%)(85/39/81) | 62%(38%/24%/38%)(88/56/90) | - | 53%(36%/17%/47%)(81/39/107) |
Bolec | 63%(39%/24%/37%)(43/26/41) | 64%(36%/28%/36%)(77/61/77) | 64%(27%/37%/36%)(74/102/98) | 64%(47%/17%/36%)(107/39/81) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。