C2 Player Table ( Shone,Avrue,eli,Fratello,Bolec )
P/P | Shone | Avrue | eli | Fratello | Bolec |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 64%(46%/19%/36%)(66/27/52) | 61%(42%/20%/39%)(88/41/81) | 62%(38%/24%/38%)(90/58/92) | 53%(35%/18%/47%)(82/42/109) |
Avrue | 54%(36%/19%/46%)(52/27/66) | - | 60%(42%/19%/40%)(42/19/40) | 59%(36%/23%/41%)(55/35/62) | 59%(36%/23%/41%)(42/27/47) |
eli | 58%(39%/20%/42%)(81/41/88) | 58%(40%/19%/42%)(40/19/42) | - | 64%(39%/25%/36%)(93/60/85) | 63%(36%/28%/37%)(79/61/81) |
Fratello | 63%(38%/24%/38%)(92/58/90) | 64%(41%/23%/36%)(62/35/55) | 61%(36%/25%/39%)(85/60/93) | - | 73%(36%/37%/27%)(101/103/76) |
Bolec | 65%(47%/18%/35%)(109/42/82) | 64%(41%/23%/36%)(47/27/42) | 64%(37%/28%/36%)(81/61/79) | 64%(27%/37%/36%)(76/103/101) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。