C2 Player Table ( Sato,Ivan,Madisson,Zangief,Loco )
P/P | Madisson | Loco | Zangief | Ivan | Sato |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 59%(43%/16%/41%)(24/9/23) | 63%(37%/25%/37%)(19/13/19) | 55%(37%/18%/45%)(61/30/75) | 49%(34%/16%/51%)(59/28/89) |
Loco | 57%(41%/16%/43%)(23/9/24) | - | 59%(38%/21%/41%)(24/13/26) | 38%(25%/13%/62%)(21/11/52) | 33%(21%/12%/67%)(16/9/50) |
Zangief | 63%(37%/25%/37%)(19/13/19) | 62%(41%/21%/38%)(26/13/24) | - | 57%(40%/17%/43%)(36/15/39) | 52%(38%/14%/48%)(30/11/38) |
Ivan | 63%(45%/18%/37%)(75/30/61) | 75%(62%/13%/25%)(52/11/21) | 60%(43%/17%/40%)(39/15/36) | - | 58%(41%/17%/42%)(73/30/76) |
Sato | 66%(51%/16%/34%)(89/28/59) | 79%(67%/12%/21%)(50/9/16) | 62%(48%/14%/38%)(38/11/30) | 59%(42%/17%/41%)(76/30/73) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。