C1 Player Table ( cl1vlind,Kravatskhelia,Senior,nikkitta,lion )
P/P | cl1vlind | Kravatskhelia | Senior | nikkitta | lion |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Kravatskhelia | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(50%/13%/38%)(4/1/3) | 25%(13%/13%/75%)(1/1/6) | |
Senior | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
nikkitta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(38%/13%/50%)(3/1/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 38%(0%/38%/63%)(0/3/5) | |
lion | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 88%(75%/13%/13%)(6/1/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(63%/38%/0%)(5/3/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。