C1 Player Table ( Goliath,Raul,Professor,Prince,Denver )
P/P | Professor | Raul | Prince | Goliath | Denver |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 55%(39%/16%/45%)(20/8/23) | 59%(39%/20%/41%)(69/36/72) | 65%(45%/19%/35%)(198/84/155) | 62%(48%/14%/38%)(57/17/45) |
Raul | 61%(45%/16%/39%)(23/8/20) | - | 66%(50%/16%/34%)(124/40/86) | 73%(55%/18%/27%)(27/9/13) | 61%(44%/17%/39%)(18/7/16) |
Prince | 61%(41%/20%/39%)(72/36/69) | 50%(34%/16%/50%)(86/40/124) | - | 66%(54%/12%/34%)(93/21/58) | 58%(44%/14%/42%)(34/11/33) |
Goliath | 55%(35%/19%/45%)(155/84/198) | 45%(27%/18%/55%)(13/9/27) | 46%(34%/12%/54%)(58/21/93) | - | 57%(40%/17%/43%)(51/21/54) |
Denver | 52%(38%/14%/48%)(45/17/57) | 56%(39%/17%/44%)(16/7/18) | 56%(42%/14%/44%)(33/11/34) | 60%(43%/17%/40%)(54/21/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。