C1 Player Table ( Dempsey,Diego,Spartacus,Cruise,Dennis )
P/P | Dempsey | Spartacus | Cruise | Dennis | Diego |
---|---|---|---|---|---|
Dempsey | - | 54%(24%/31%/46%)(17/22/33) | 58%(28%/30%/42%)(18/19/27) | 71%(54%/17%/29%)(28/9/15) | 68%(49%/19%/32%)(60/23/39) |
Spartacus | 76%(46%/31%/24%)(33/22/17) | - | 68%(43%/25%/32%)(44/25/33) | 68%(44%/24%/32%)(39/21/28) | 71%(51%/20%/29%)(26/10/15) |
Cruise | 72%(42%/30%/28%)(27/19/18) | 57%(32%/25%/43%)(33/25/44) | - | 63%(37%/26%/37%)(157/109/155) | 73%(63%/11%/27%)(40/7/17) |
Dennis | 46%(29%/17%/54%)(15/9/28) | 56%(32%/24%/44%)(28/21/39) | 63%(37%/26%/37%)(155/109/157) | - | 61%(40%/21%/39%)(29/15/28) |
Diego | 51%(32%/19%/49%)(39/23/60) | 49%(29%/20%/51%)(15/10/26) | 38%(27%/11%/63%)(17/7/40) | 60%(39%/21%/40%)(28/15/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。