C2 Player Table ( Delpiero,Professor,Seagal,Raul,Denver )
P/P | Delpiero | Denver | Professor | Raul | Seagal |
---|---|---|---|---|---|
Delpiero | - | 68%(49%/19%/32%)(42/16/27) | 66%(37%/29%/34%)(46/36/42) | 69%(37%/31%/31%)(13/11/11) | 62%(53%/9%/38%)(25/4/18) |
Denver | 51%(32%/19%/49%)(27/16/42) | - | 52%(37%/15%/48%)(47/19/62) | 62%(44%/18%/38%)(22/9/19) | 61%(44%/17%/39%)(16/6/14) |
Professor | 63%(34%/29%/37%)(42/36/46) | 63%(48%/15%/37%)(62/19/47) | - | 52%(33%/19%/48%)(21/12/30) | 53%(32%/21%/47%)(15/10/22) |
Raul | 63%(31%/31%/37%)(11/11/13) | 56%(38%/18%/44%)(19/9/22) | 67%(48%/19%/33%)(30/12/21) | - | 62%(49%/13%/38%)(22/6/17) |
Seagal | 47%(38%/9%/53%)(18/4/25) | 56%(39%/17%/44%)(14/6/16) | 68%(47%/21%/32%)(22/10/15) | 51%(38%/13%/49%)(17/6/22) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。