C2 Player Table ( Cone,arch,Maslja,zaneh,Peconi )
P/P | Cone | arch | Maslja | zaneh | Peconi |
---|---|---|---|---|---|
Cone | - | 65%(43%/22%/35%)(10/5/8) | 50%(39%/11%/50%)(7/2/9) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 88%(56%/31%/13%)(9/5/2) |
arch | 57%(35%/22%/43%)(8/5/10) | - | 59%(35%/24%/41%)(6/4/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 89%(56%/33%/11%)(10/6/2) |
Maslja | 61%(50%/11%/39%)(9/2/7) | 65%(41%/24%/35%)(7/4/6) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(58%/8%/33%)(7/1/4) |
zaneh | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Peconi | 44%(13%/31%/56%)(2/5/9) | 44%(11%/33%/56%)(2/6/10) | 42%(33%/8%/58%)(4/1/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。