C2 Player Table ( bkosa,aguuero,Maslja,Shone,Peconi )
P/P | bkosa | aguuero | Maslja | Shone | Peconi |
---|---|---|---|---|---|
bkosa | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
aguuero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 33%(25%/8%/67%)(6/2/16) | 53%(24%/29%/47%)(4/5/8) | 47%(12%/35%/53%)(2/6/9) |
Maslja | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(67%/8%/25%)(16/2/6) | - | 71%(47%/24%/29%)(8/4/5) | 71%(54%/17%/29%)(13/4/7) |
Shone | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(47%/29%/24%)(8/5/4) | 53%(29%/24%/47%)(5/4/8) | - | 50%(8%/42%/50%)(1/5/6) |
Peconi | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 88%(53%/35%/12%)(9/6/2) | 46%(29%/17%/54%)(7/4/13) | 92%(50%/42%/8%)(6/5/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。