C3 Player Table ( Klaus,Arthur,Carlos,Cruise,Banega )
P/P | Klaus | Cruise | Arthur | Banega | Carlos |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 57%(39%/18%/43%)(69/32/76) | 69%(52%/17%/31%)(34/11/20) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 65%(47%/18%/35%)(41/16/31) |
Cruise | 61%(43%/18%/39%)(76/32/69) | - | 78%(59%/19%/22%)(74/24/28) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 69%(46%/23%/31%)(44/22/29) |
Arthur | 48%(31%/17%/52%)(20/11/34) | 41%(22%/19%/59%)(28/24/74) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 60%(41%/20%/40%)(86/42/84) |
Banega | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Carlos | 53%(35%/18%/47%)(31/16/41) | 54%(31%/23%/46%)(29/22/44) | 59%(40%/20%/41%)(84/42/86) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。