C1 Player Table ( Kravatskhelia,Senior,nikkitta,cl1vlind,Arcos )
P/P | Kravatskhelia | Senior | nikkitta | cl1vlind | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 35%(4%/30%/65%)(1/7/15) | 51%(33%/18%/49%)(13/7/19) | 55%(41%/14%/45%)(12/4/13) | 69%(6%/63%/31%)(1/10/5) |
Senior | 96%(65%/30%/4%)(15/7/1) | 65%(39%/26%/35%)(12/8/11) | 97%(63%/33%/3%)(19/10/1) | 50%(13%/38%/50%)(1/3/4) | |
nikkitta | 67%(49%/18%/33%)(19/7/13) | 61%(35%/26%/39%)(11/8/12) | 70%(43%/26%/30%)(20/12/14) | 79%(42%/38%/21%)(10/9/5) | |
cl1vlind | 59%(45%/14%/41%)(13/4/12) | 37%(3%/33%/63%)(1/10/19) | 57%(30%/26%/43%)(14/12/20) | 44%(25%/19%/56%)(4/3/9) | |
Arcos | 94%(31%/63%/6%)(5/10/1) | 88%(50%/38%/13%)(4/3/1) | 58%(21%/38%/42%)(5/9/10) | 75%(56%/19%/25%)(9/3/4) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。