C2 Player Table ( Shone,bkosa,zaneh,Peconi,arch )
P/P | Shone | bkosa | zaneh | Peconi | arch |
---|---|---|---|---|---|
Shone | - | 44%(44%/0%/56%)(4/0/5) | 80%(60%/20%/20%)(6/2/2) | 47%(18%/29%/53%)(3/5/9) | 62%(24%/38%/38%)(7/11/11) |
bkosa | 56%(56%/0%/44%)(5/0/4) | - | 67%(67%/0%/33%)(2/0/1) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
zaneh | 40%(20%/20%/60%)(2/2/6) | 33%(33%/0%/67%)(1/0/2) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(0%/33%/67%)(0/2/4) |
Peconi | 82%(53%/29%/18%)(9/5/3) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 43%(7%/37%/57%)(2/11/17) |
arch | 76%(38%/38%/24%)(11/11/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(67%/33%/0%)(4/2/0) | 93%(57%/37%/7%)(17/11/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。