C1 Player Table ( Professor,Denver,Prince,Seagal,Dennis )
P/P | Dennis | Seagal | Prince | Denver | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 59%(30%/29%/41%)(24/23/33) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) |
Seagal | 70%(41%/29%/30%)(33/23/24) | - | 57%(43%/14%/43%)(12/4/12) | 55%(36%/19%/45%)(17/9/21) | 66%(48%/18%/34%)(30/11/21) |
Prince | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 57%(43%/14%/43%)(12/4/12) | - | 58%(42%/17%/42%)(43/17/43) | 62%(41%/20%/38%)(83/41/77) |
Denver | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 64%(45%/19%/36%)(21/9/17) | 58%(42%/17%/42%)(43/17/43) | - | 56%(39%/17%/44%)(61/27/69) |
Professor | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 52%(34%/18%/48%)(21/11/30) | 59%(38%/20%/41%)(77/41/83) | 61%(44%/17%/39%)(69/27/61) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。