C1 Player Table ( Senior,Koftovsky,cl1vlind,Arcos,Kravatskhelia )
P/P | Senior | Koftovsky | cl1vlind | Arcos | Kravatskhelia |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 79%(43%/36%/21%)(6/5/3) | 92%(63%/29%/8%)(24/11/3) | 47%(18%/29%/53%)(3/5/9) | 94%(65%/29%/6%)(20/9/2) |
Koftovsky | 57%(21%/36%/43%)(3/5/6) | 63%(43%/20%/37%)(13/6/11) | 56%(19%/38%/44%)(3/6/7) | 57%(43%/14%/43%)(9/3/9) | |
cl1vlind | 37%(8%/29%/63%)(3/11/24) | 57%(37%/20%/43%)(11/6/13) | 46%(25%/21%/54%)(6/5/13) | 57%(41%/16%/43%)(15/6/16) | |
Arcos | 82%(53%/29%/18%)(9/5/3) | 81%(44%/38%/19%)(7/6/3) | 75%(54%/21%/25%)(13/5/6) | 92%(38%/54%/8%)(9/13/2) | |
Kravatskhelia | 35%(6%/29%/65%)(2/9/20) | 57%(43%/14%/43%)(9/3/9) | 59%(43%/16%/41%)(16/6/15) | 63%(8%/54%/38%)(2/13/9) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。