C1 Player Table ( Goliath,Zangief,Madisson,Ivan,Sato )
P/P | Goliath | Zangief | Madisson | Ivan | Sato |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Zangief | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) | 69%(54%/15%/31%)(7/2/4) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/1) |
Madisson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | - | 92%(50%/42%/8%)(6/5/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Ivan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 46%(31%/15%/54%)(4/2/7) | 50%(8%/42%/50%)(1/5/6) | - | 27%(0%/27%/73%)(0/3/8) |
Sato | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(100%/0%/0%)(1/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(73%/27%/0%)(8/3/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。